連結貸借対照表
過去10年間のデータを閲覧できます。
(単位:百万円)
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|
資産の部 | ||||
流動資産 | ||||
現金及び預金 | 56,835 | 58,343 | 57,825 | 66,610 |
受取手形及び売掛金 | 73,783 | 56,875 | 59,414 | 64,515 |
有価証券 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 2,000 |
商品及び製品 | 16,214 | 18,277 | 20,867 | 27,939 |
仕掛品 | 1,398 | 1,369 | 2,659 | 2,064 |
原材料及び貯蔵品 | 9,609 | 10,419 | 13,551 | 13,990 |
その他 | 6,696 | 2,303 | 3,524 | 5,329 |
貸倒引当金 | △523 | △137 | △115 | △370 |
流動資産合計 | 174,012 | 157,451 | 167,726 | 182,080 |
固定資産 | ||||
有形固定資産 | ||||
建物及び構築物 | 191,496 | 157,939 | 162,131 | 159,074 |
減価償却累計額 | △110,485 | △93,161 | △97,130 | △97,560 |
建物及び構築物(純額) | 81,011 | 64,777 | 65,001 | 61,514 |
機械装置及び運搬具 | 183,338 | 149,308 | 153,551 | 152,809 |
減価償却累計額 | △121,934 | △106,897 | △111,171 | △111,556 |
機械装置及び運搬具(純額) | 61,403 | 42,411 | 42,379 | 41,252 |
土地 | 53,504 | 30,850 | 30,529 | 30,762 |
リース資産 | 12,106 | 5,562 | 5,544 | 5,817 |
減価償却累計額 | △4,638 | △1,713 | △2,048 | △2,253 |
リース資産(純額) | 7,467 | 3,848 | 3,496 | 3,564 |
建設仮勘定 | 5,352 | 2,488 | 3,446 | 7,093 |
その他 | 17,247 | 12,497 | 13,223 | 13,256 |
減価償却累計額 | △13,184 | △10,340 | △11,027 | △11,244 |
その他(純額) | 4,062 | 2,157 | 2,196 | 2,011 |
有形固定資産合計 | 212,802 | 146,532 | 147,050 | 146,199 |
無形固定資産 | ||||
のれん | 1,676 | 552 | 364 | 182 |
ソフトウエア | 9,383 | 10,979 | 13,768 | 13,768 |
その他 | 4,084 | 1,771 | 1,506 | 1,856 |
無形固定資産合計 | 15,144 | 13,303 | 15,639 | 15,807 |
投資その他の資産 | ||||
投資有価証券 | 27,110 | 43,629 | 45,633 | 48,975 |
長期貸付金 | 1,497 | 973 | 850 | 595 |
退職給付に係る資産 | 9,601 | 11,128 | 18,656 | 25,630 |
繰延税金資産 | 3,791 | 2,981 | 2,749 | 2,308 |
その他 | 10,504 | 5,123 | 5,198 | 4,499 |
貸倒引当金 | △188 | △120 | △119 | △91 |
投資その他の資産合計 | 52,316 | 63,715 | 72,969 | 81,918 |
固定資産合計 | 280,263 | 223,552 | 235,658 | 243,926 |
資産合計 | 454,276 | 381,003 | 403,384 | 426,006 |
負債の部 | ||||
流動負債 | ||||
支払手形及び買掛金 | 41,828 | 28,015 | 33,051 | 33,414 |
短期借入金 | 12,153 | 11,591 | 3,058 | 17,200 |
未払金 | 14,480 | 17,908 | 17,001 | 17,577 |
未払費用 | 6,986 | 1,691 | 2,118 | 2,291 |
未払法人税等 | 3,901 | 4,182 | 2,157 | 2,330 |
売上割戻引当金 | 747 | - | - | - |
賞与引当金 | 1,817 | 1,442 | 1,487 | 1,650 |
役員賞与引当金 | 163 | 86 | 74 | 71 |
その他の引当金 | 52 | ー | ー | ー |
その他 | 4,242 | 6,281 | 6,303 | 6,835 |
流動負債合計 | 86,373 | 71,199 | 65,252 | 81,372 |
固定負債 | ||||
社債 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
長期借入金 | 51,861 | 16,356 | 16,070 | 784 |
リース債務 | 6,084 | 3,780 | 3,337 | 3,807 |
繰延税金負債 | 6,223 | 5,856 | 9,558 | 12,766 |
退職給付に係る負債 | 3,619 | 2,750 | 2,840 | 2,107 |
資産除去債務 | 1,218 | 221 | 267 | 275 |
その他 | 1,539 | 1,537 | 1,434 | 3,588 |
固定負債合計 | 80,546 | 40,502 | 43,508 | 33,330 |
負債合計 | 166,920 | 111,702 | 108,761 | 114,702 |
純資産の部 | ||||
株主資本 | ||||
資本金 | 24,104 | 24,104 | 24,104 | 24,104 |
資本剰余金 | 28,647 | 28,632 | 28,634 | 28,638 |
利益剰余金 | 201,705 | 194,015 | 203,515 | 209,740 |
自己株式 | △15,865 | △5,838 | △5,840 | △5,842 |
株主資本合計 | 238,592 | 240,913 | 250,413 | 256,639 |
その他の包括利益累計額 | ||||
その他有価証券評価差額金 | 8,882 | 8,690 | 9,348 | 11,939 |
繰延ヘッジ損益 | △4 | 8 | △1 | △2 |
為替換算調整勘定 | △3,411 | △962 | 5,911 | 7,037 |
退職給付に係る調整累計額 | △4,315 | △3,008 | 1,985 | 6,269 |
その他の包括利益累計額合計 | 1,151 | 4,727 | 17,244 | 25,244 |
非支配株主持分 | 47,612 | 23,660 | 26,965 | 29,419 |
純資産合計 | 287,356 | 269,301 | 294,623 | 311,303 |
負債純資産合計 | 454,276 | 381,003 | 403,384 | 426,006 |
(注)
1.2021年度において、企業結合に係る暫定的な会計処理の確定を行っており、2020年度に係る各数値については、暫定的な会計処理の確定の内容を反映させた遡及適用後の数値となっています。
2.2022年度より「収益認識に関する会計基準」を適用しています。2021年度の数値については、当該会計基準の変更を反映した遡及修正後の数値を記載しています。