連結損益計算書
過去10年間のデータを閲覧できます。
(単位:百万円)
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|
売上高 | 531,103 | 407,039 | 430,304 | 455,086 |
売上原価 | 405,790 | 282,807 | 306,114 | 332,755 |
売上総利益 | 125,313 | 124,232 | 124,189 | 122,330 |
販売費及び一般管理費 | 97,009 | 96,260 | 98,755 | 102,636 |
営業利益 | 28,303 | 27,972 | 25,433 | 19,694 |
営業外収益 | ||||
受取利息 | 122 | 122 | 253 | 534 |
受取配当金 | 482 | 410 | 458 | 474 |
持分法による投資利益 | 116 | 998 | 928 | - |
受取保険金 | 428 | - | - | - |
保険返戻金 | - | - | 15 | 434 |
その他 | 874 | 995 | 828 | 906 |
営業外収益合計 | 2,024 | 2,527 | 2,483 | 2,350 |
営業外費用 | ||||
支払利息 | 337 | 241 | 255 | 393 |
支払手数料 | 310 | - | - | - |
開業費 | 159 | - | - | - |
持分法による投資損失 | - | - | - | 343 |
貸倒引当金繰入額 | - | - | - | 203 |
その他 | 530 | 559 | 413 | 614 |
営業外費用合計 | 1,338 | 801 | 668 | 1,554 |
経常利益 | 28,989 | 29,698 | 27,249 | 20,490 |
特別利益 | ||||
関係会社株式売却益 | 7 | 291 | 1,288 | 2,968 |
投資有価証券売却益 | 37 | 327 | 256 | 758 |
固定資産売却益 | 102 | 459 | 39 | 20 |
負ののれん発生益 | 489 | - | - | - |
抱合せ株式消滅差益 | 42 | 364 | - | - |
その他 | 2 | 43 | 0 | 432 |
特別利益合計 | 682 | 1,486 | 1,585 | 4,178 |
特別損失 | ||||
固定資産除却損 | 1,880 | 1,087 | 1,129 | 733 |
減損損失 | 1,950 | 1,097 | 908 | 1,484 |
関係会社株式売却損 | 1,856 | - | - | - |
その他 | 689 | 138 | 166 | 375 |
特別損失合計 | 6,376 | 2,323 | 2,203 | 2,593 |
税金等調整前当期純利益 | 23,296 | 28,860 | 26,630 | 22,075 |
法人税、住民税及び事業税 | 8,664 | 8,329 | 6,774 | 5,851 |
法人税等調整額 | 159 | 260 | 1,489 | 699 |
法人税等合計 | 8,824 | 8,590 | 8,264 | 6,550 |
当期純利益 | 14,471 | 20,269 | 18,366 | 15,524 |
非支配株主に帰属する当期純利益 | 2,880 | 2,255 | 2,332 | 2,350 |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 11,591 | 18,014 | 16,033 | 13,174 |
(注)
1. 2021年度において、企業結合に係る暫定的な会計処理の確定を行っており、2020年度に係る各数値については、暫定的な会計処理の確定の内容を反映させた遡及適用後の数値となっています。
2. 2022年度より「収益認識に関する会計基準」を適用しています。2021年度の数値については、当該会計基準の変更を反映した遡及修正後の数値を記載しています。