連結損益計算書
過去10年間のデータを閲覧できます。
(単位:百万円)
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|---|
売上高 | 407,039 | 430,304 | 455,086 | 483,985 |
売上原価 | 282,807 | 306,114 | 332,755 | 336,217 |
売上総利益 | 124,232 | 124,189 | 122,330 | 147,767 |
販売費及び一般管理費 | 96,260 | 98,755 | 102,636 | 113,437 |
営業利益 | 27,972 | 25,433 | 19,694 | 34,329 |
営業外収益 | ||||
受取利息 | 122 | 253 | 534 | 686 |
受取配当金 | 410 | 458 | 474 | 564 |
持分法による投資利益 | 998 | 928 | - | 1,371 |
保険返戻金 | - | 15 | 434 | 11 |
その他 | 995 | 828 | 906 | 868 |
営業外収益合計 | 2,527 | 2,483 | 2,350 | 3,502 |
営業外費用 | ||||
支払利息 | 241 | 255 | 393 | 295 |
貸倒引当金繰入額 | - | - | 203 | 207 |
持分法による投資損失 | - | - | 343 | - |
その他 | 559 | 413 | 614 | 455 |
営業外費用合計 | 801 | 668 | 1,554 | 958 |
経常利益 | 29,698 | 27,249 | 20,490 | 36,874 |
特別利益 | ||||
関係会社株式売却益 | 291 | 1,288 | 2,968 | 145 |
抱合せ株式消滅差益 | 364 | - | - | 124 |
投資有価証券売却益 | 327 | 256 | 758 | 111 |
固定資産売却益 | 459 | 39 | 20 | 54 |
その他 | 43 | 0 | 432 | 17 |
特別利益合計 | 1,486 | 1,585 | 4,178 | 453 |
特別損失 | ||||
固定資産除却損 | 1,087 | 1,129 | 733 | 1,501 |
減損損失 | 1,097 | 908 | 1,484 | 948 |
投資有価証券評価損 | - | - | 4 | 815 |
その他 | 138 | 166 | 370 | 423 |
特別損失合計 | 2,323 | 2,203 | 2,593 | 3,689 |
税金等調整前当期純利益 | 28,860 | 26,630 | 22,075 | 33,638 |
法人税、住民税及び事業税 | 8,329 | 6,774 | 5,851 | 9,083 |
法人税等調整額 | 260 | 1,489 | 699 | 144 |
法人税等合計 | 8,590 | 8,264 | 6,550 | 9,228 |
当期純利益 | 20,269 | 18,366 | 15,524 | 24,410 |
非支配株主に帰属する当期純利益 | 2,255 | 2,332 | 2,350 | 2,990 |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 18,014 | 16,033 | 13,174 | 21,419 |
(注)
2022年度より「収益認識に関する会計基準」を適用しています。2021年度の数値については、当該会計基準の変更を反映した遡及修正後の数値を記載しています。
※データ更新について
掲載されている情報につきましては、株式会社東京証券取引所の適時開示情報伝達システムからデータを生成し、株式会社マジカルポケットから提供を受けております。
なお、提供する情報につきましては、第三者による改ざん、システム誤作動、情報制作過程の人為的ミス等を防止するようにできる限り努力しますが、情報の真実性や正確性を保証するものではないことをあらかじめご了承ください。