商品情報
18/06/11
No.28
食品ロス削減に向け、年月表示を開始します
市販用介護食「やさしい献立」シリーズのうち、レトルトパウチ商品 47 品目を「年月表示」に併せて、賞味期間を延長します
2018年9月製造分から
キユーピーは、市販用介護食「やさしい献立」シリーズ57品目のうちレトルトパウチ商品47品目(賞味期間18ヵ月または12ヵ月の商品)について、賞味期限を「年月日表示」から「年月表示」へ変更します。併せて、同品目の賞味期間を延長します。
キユーピーは、重要な社会的課題である食品ロス削減に向けて取り組んでいます。
主な取り組み事例 | 内容 |
---|---|
①返品削減 | 消費財流通に関わる製造業・卸売業・小売業各社が集まる「製・配・販連携協議会」にて、2011 年~返品削減などの協議に参画 |
②適正在庫の推進 | 販売に見合った適正在庫管理の実施 |
③マヨネーズの賞味期間延長 | 2016年~キユーピー マヨネーズ(一部容量)とキユーピーハーフの賞味期間を10ヵ月から12ヵ月に延長 |
今回は、キユーピーとして初めて「年月表示」を実施します。対象となる「やさしい献立」シリーズは品目数が多く賞味期間が比較的長いことから、年月表示による流通から店頭までのオペレーションの簡素化が期待できます。また、同時に賞味期間を延長することにより、返品や廃棄の削減への寄与を狙います。
■賞味期限 年月表示例
賞味期限を年月で表し、年月の後ろに製造日ロット記号を記載します。
【変更前】 年月日表示 一例
【変更後】 年月表示 一例
2015年9月の国連サミットで「持続可能な開発目標(SDGs)」が採択されました。開発目標の1つには「持続可能な消費と生産」が含まれていて、食品ロス削減が国際課題としても注目されていることが分かります。キユーピーも2018年にSDGsを参考に5つの「CSRの重点課題」を設定し、「資源の有効活用と持続可能な調達」に取り組むことを明記しました。
日本国内で食べられるにも関わらず廃棄されてしまう「食品ロス」は、年間約646 万トン※と推計されています(※平成27年度 農林水産省、環境省推計)。
キユーピーは、持続可能な社会の実現にこれからも取り組んでいきます。
1. 対象商品(ブランド・商品名・内容量・賞味期間(変更前、変更後))
■やさしい献立:容易にかめる(13 品)
ブランド | 商品名 | 内容量 | 賞味期間 | |
---|---|---|---|---|
変更前 | 変更後 | |||
キユーピー | 鶏だんごの野菜煮込み | 100g | 18ヵ月 | 19ヵ月 |
海老だんごのかきたま | ||||
煮込みハンバーグ | ||||
貝柱のマカロニグラタン | ||||
鶏と野菜のシチュー | ||||
おじや 鶏ごぼう | 160g | |||
おじや かきたまごぼう | ||||
おじや 五目ひじき | ||||
肉じゃが | 100g | |||
和風ハンバーグ | ||||
紅鮭雑炊 | 200g | |||
ほたて雑炊 | ||||
牛肉雑炊 |
■やさしい献立:歯ぐきでつぶせる(11 品)
ブランド | 商品名 | 内容量 | 賞味期間 | |
---|---|---|---|---|
変更前 | 変更後 | |||
キユーピー | おじや 親子丼風 | 160g | 18ヵ月 | 19ヵ月 |
おじや 鮭大根 | ||||
おじや 牛すき焼き | ||||
おじや 鶏ごぼう | ||||
けんちんうどん | 120g | |||
鮭と野菜のかきたま | 100g | |||
すき焼き | ||||
貝柱の彩りかきたま | ||||
海老と貝柱のクリーム煮 | ||||
肉じゃが | ||||
牛ごぼううま煮 |
■やさしい献立:舌でつぶせる(12 品)
ブランド | 商品名 | 内容量 | 賞味期間 | |
---|---|---|---|---|
変更前 | 変更後 | |||
キユーピー | やわらかおかず かぼちゃの含め煮 | 80g | 18ヵ月 | 19ヵ月 |
やわらかおかず 肉じゃが | ||||
やわらかおかず 大根の鶏そぼろあん | ||||
やわらかおかず さつまいもと豆のきんとん | ||||
やわらかおかず かつ煮味 | 12ヵ月 | 13ヵ月 | ||
やわらかおじや 鶏とたまご | 150g | 18ヵ月 | 19ヵ月 | |
やわらかおじや 牛丼風 | ||||
やわらかおかず 豚汁 | 100g | 12ヵ月 | 13ヵ月 | |
やわらかおかず かれいと大根の煮もの | 80g | 18ヵ月 | 19ヵ月 | |
やわらかおかず かにのクリーム煮 | ||||
やわらかおかず うなたま | ||||
やわらかごはん | 150g |
■やさしい献立:かまなくてよい(11 品)
ブランド | 商品名 | 内容量 | 賞味期間 | |
---|---|---|---|---|
変更前 | 変更後 | |||
キユーピー | なめらか野菜 にんじん | 75g | 18ヵ月 | 19ヵ月 |
なめらか野菜 グリンピース | ||||
なめらか野菜 コーン | ||||
なめらか野菜 かぼちゃ | ||||
なめらかおかず 大豆の煮もの | ||||
なめらかおかず うぐいす豆 | ||||
なめらかおかず 鶏肉と野菜 | ||||
なめらかおかず 豚肉と野菜 | ||||
なめらかおかず 鮭と野菜 | ||||
なめらかおかず 白身魚と野菜 | ||||
なめらかごはん | 150g | 12ヵ月 |
2. 実施時期
2018年9月製造分から
【「やさしい献立」シリーズ 年月表示および賞味期間延長 対象商品:47品】
容易にかめる(13 品)
歯ぐきでつぶせる(11 品)
舌でつぶせる(12 品)
かまなくてよい(11 品)
「やさしい献立」シリーズ 年月表示および賞味期間延長 対象外商品:10品
舌でつぶせる(5品)
かまなくてよい(3品)
とろみ調整(2品)